Acer Chromebook 311 (CB311-12H-C1MG); •H1 TPM; Operační systém: Google Chrome Procesor: Intel N-series N100 (4 jádra, 4 vlákna, 1,8/ 3,4 GHz, 6 MB cache) Paměť: 4GB LPDDR5 na desce Pevný disk: 128GB eMMC Optická mechanika: ne Čtečka paměťových ... více | |
Objednací kód: | 18701534CB314C1MG |
Kód výrobce: | NX.KX1EC.004 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 6 153 Kč |
Cena s DPH: | 7 445 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Chromebook 311 (CB311-12H-C1MG)
Operační systém: Google Chrome
Procesor: Intel N-series N100 (4 jádra, 4 vlákna, 1,8/3,4 GHz, 6 MB cache)
Paměť: 4GB LPDDR5 na desce
Pevný disk: 128GB eMMC
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 11,6" HD (1366x768) 16:9 IPS
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 24EU
Audio: stereo; 2x mikrofon
Web kamera: HD USB TNR (720p)
Čtečka otisků prstů: ne
Polohovací zařízení: OceanGlass™ Touchpad
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 50Wh Li-ion, 3článková
Napájení: 65W USB-C AC adaptér
Barva: stříbrná (Pure Silver)
Rozměry: 290x204,95x20,4mm
Hmotnost: 1,2kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Chromebook 311 | ||
Model notebooku | CB311-12H-C1MG | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923050326 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | N100 | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel N-series | ||
Generace/řada CPU | Intel N | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 0,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 11,6 | ||
Displej - velikost | do 11,9" | ||
Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 128GB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,2 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 290 | ||
Výška (mm) | 204,95 | ||
Hloubka (mm) | 20,4 |
Alternativní zboží se načítá ...