Gigabyte AERO X16 1VH93CZC94AH; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jader, 16 vláken, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 1) Maximální velikost: až 64GB DDR5-5600 SO ... více | |
Objednací kód: | 1891121191 |
Kód výrobce: | GIGABYTE AERO X16 1VH93CZC94AH |
Výrobce: | GIGABYTE |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 32 607 Kč |
Cena s DPH: | 39 454 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Gigabyte AERO X16 1VH93CZC94AH
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jader, 16 vláken, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Maximální velikost: až 64GB DDR5-5600 SO-DIMM
Pevný disk: 1TB SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 PCIe Gen4x4, Jeden slot M.2 PCIe Gen4x2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" 16:10 IPS WQXGA (2560×1600) 165Hz, 3ms, sRGB 100%, 400nitů (typical), MUX Switch, Pantone® Validated, TÜV Rheinland Low Blue Light"
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7
Audio: Reproduktory 2x 2W, Dolby Atmos®; mikrofon
Web kamera: FHD 1080p + IR
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 1G LAN
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E 802.11ax 2x2 + BT5.2)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: TPM založený na firmwaru, podporuje technologii Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Baterie: Integrovaná 76 Wh
Napájení: 150W AC Adaptér
Barva: Šedá (Space Grey)
Materiál: Plast
Rozměry(ŠxHxV): 355 x 250,7 x 19,99 mm
Hmotnost: cca 1,9 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Gigabyte | ||
Modelová řada | Gigabyte AERO | ||
Model notebooku | X16 1VH93CZC94AH | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Možnost více disků (počet) | 2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 150 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 76 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,9 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 355 | ||
Výška (mm) | 19,99 | ||
Hloubka (mm) | 250,7 |
Alternativní zboží se načítá ...