| Pracovní notebook, Intel Core i5 i5-1235U, LCD 14", Antireflexní, 1920x1080, RAM 16GB (max. 64 GB), SSD, Integrovaná grafika, Windows 11 Pro, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,36kg ... více | |
| Objednací kód: | HP-7X9C7AA |
| Kód výrobce: | 7X9C7AA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 22 930 Kč |
| Cena s DPH: | 27 745 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: HP EliteBook 840 14" G9
Nové vymezení podnikových standardů
Certifikace ENERGY STAR®
HP Wolf Pro Security licence na 1 rok
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-1235U (základní frekvence 3,3 GHz, max. 4,4GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 12MB mezipaměti L3, 10 jader, 12 vláken)
Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 RAM (2x 8GB)
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty SODIMM (2/0)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™
Optická mechanika: Ne
Displej: 35,6cm (14”) displej IPS s rozlišením WUXGA (1920x1200), antireflexní úpravou, 400 nity a 100% sRGB
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® Iris® Xe
Audio: dva stereofonní reproduktory Bang & Olufsen 2x 1W, sestava dvou zadních mikrofonů
Polohovací zařízení: Clickpad s podporou vícedotykových gest
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano, 5MPx
Čtečka otisku prstu: Ano
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace:
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.2 (podpora gigabitových přenosových rychlostí)
Konektory USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
TPM 2.0: Ano
Baterie: 3článková Li-ion HP (51Wh)
Napájení: 65W adaptér USB-C
Barva: Aluminium Silver
Rozměry: 315,6x224x19,2mm
Hmotnost: 1,36kg
Záruka (roky): 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP EliteBook | ||
| Model | 840 G9 | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-1235U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,36 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 315,6 | ||
| Výška (mm) | 224 | ||
| Hloubka (mm) | 19,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...