Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome 15IJL7; Operační systém: ChromeOS Procesor: Intel® Pentium® Silver N6000 (4C/ 4T, 1,1/ 3,3GHz, 4MB L3) Paměť: 8GB integrovaná LPDDR4x-2933 Maximální velikost: 8GB pevná paměť, nelze navýšit Pevný disk: 128GB eMMC 5.1 < ... více | |
Objednací kód: | LNN82T3001FMC |
Kód výrobce: | 82T3001FMC |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem (4 ks) |
Cena bez DPH: | 8 895 Kč |
Cena s DPH: | 10 763 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome 15IJL7
Operační systém: ChromeOS
Procesor: Intel® Pentium® Silver N6000 (4C/4T, 1,1/3,3GHz, 4MB L3)
Paměť: 8GB integrovaná LPDDR4x-2933
Maximální velikost: 8GB pevná paměť, nelze navýšit
Pevný disk: 128GB eMMC 5.1
Sloty pevného disku: ne (eMMC na základní desce)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: dotykový 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů lesklý, sklo
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® UHD
Audio: kodek Realtek® ALC5682I, 2x 2W, Waves MaxxAudio®; 2x mikrofon
Web kamera: HD 720p s krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
NFC: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.1)
USB porty:
Další porty:
Bezpečnostní čip: Google H1
Baterie: integrovaná 47Wh
Napájení: 45W USB-C®
Barva: tmavěmodrá (Abyss Blue)
Materiál: plast (PC-ABS)
Rozměry: 362x248x18,94mm
Hmotnost: cca 1,9kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IP_Flex_3_Chrome_15IJL7?M=82T3001FMC
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome | ||
Model notebooku | 15IJL7 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Barva | Tmavě modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | N6000 | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Pentium | ||
Generace/řada CPU | Intel 11. generace | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 2933 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 128GB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ano | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,9 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 362 | ||
Výška (mm) | 248 | ||
Hloubka (mm) | 18,94 |
Alternativní zboží se načítá ...